운동 5주차 근황~

숫자놀이 0 2023.11.27 20:24

우선, 전주차 대비, 몸무게만 0.8kg 빠졌음.


골격근량은 0.3kg 줄고, 체지방률은 0..3kg밖에 안 줄었음.

 

원인을 찾아보니까, 지난주에는 일반식을 먹어야할 날이 많았음. 동생이 어려운 일이 생겨서 인생상담도 해줘야했고, 큰 프로젝트의 술자리모임도 있었고, 하지만 그런 일이 있던 다음날에 탄수화물 조절을 안하고, 평소 식단대로 먹었던 점이 크게 작용한 거 같음. 살짝 느슨해진 점도 있는거같고.


1달 동안 체중은 -3kg,근육량은 +1kg, 체지방율은 5%가량 줄었지만, 일종의 정체기가 온 거 같음.


트레이너 쌤과 이야기를 나눠서, 식단에 조금 변화를 줬음. 탄수화물과 단백질이 5:5 비율이었는데, 이제는 3:7 정도로 하자고 함.


등과 허리,허벅지 힘이 많이 올랐음. 수술때문에 유독 약핸던 가슴이랑 어깨는 아직도 기본 운동을 못 벗어나고 있는 실정이라 더 연습이 필요할 거 같고...


한가지 고무적인 것은 유산소 운동 지구력이 많이 올라간거 같음.


4km씩 뛰는데, 예전에는 40분 걸렸는데, 하체가 피로하지 않은 날에는 32분대까지 나오게 됨.


운동을 안한 날이면, 잠이 안올 정도로 스테미나가 남기 시작헀음. 벌써 고등학생때로 돌아간 거 같은 기분이 듬. 운동이 점점 더 재밌어지고 있음 ㅎㅎ

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
480 뭐 재미난거 없을까? 시암탉 2023.11.27 838 0
479 휴게텔 태국녀한테 선물받음ㅋㅋ 잘못된만남 2023.11.27 2080 0
478 키랑 좆길이랑 비례하냐? 궁금하네 자기마법사야 2023.11.27 1267 0
477 제주도 빡촌. 상상그이상 2023.11.27 2191 0
476 스웨디시는 가성비 너무 안좋은거 같은데 노아 2023.11.27 2193 0
475 다들 핸드폰 두개 쓰시나요? 기부니조쿠만 2023.11.27 1938 0
열람중 운동 5주차 근황~ 숫자놀이 2023.11.27 1451 0
473 레이디보이 경험자 있나요? 그쪽도홍 2023.11.27 809 0
472 떡얘기는아니고 그냥 일상얘기 상관없다니까 2023.11.27 702 0
471 달림비용 보통 한번에 얼마까지 쓰시나요? 선택적분노조절 2023.11.27 2567 0
470 형들 작년에 태국에서 산건데 믿고거른다 2023.11.27 3042 0
469 스타킹 풋잡으로 후기매니아 2023.11.27 512 0
468 여친의 과거를 알아버렸다면 생각없는놈 2023.11.27 2391 0
467 서울 성북쪽에 업소 없나요 수면조개살 2023.11.27 1904 0
466 돈많은 사람은 모르는행복 병신같은년 2023.11.27 1373 0
465 클럽형은 뭐야 형들? 사랑을하고싶어 2023.11.27 613 0
464 진짜 로리삘은 일본에 많긴 함 족가튼련 2023.11.27 1348 0
463 금딸 몇일 버틸수잇을까.... 중도상환중 2023.11.27 2827 0
462 형들 건마는 삽입안돼? 소싯적엔 2023.11.27 2350 0
461 형들 스파형 건마 좋아함? 악마를보았다 2023.11.27 2872 0
커뮤니티 게시판
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand